Fifth Wheel Trailer
Showing 1 - 25 Of 25
Fifth Wheel Trailer
Length | 30'
11" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8491 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #337814 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11554 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #024 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 38'
9" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043990 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 36'
10" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11185 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #919126 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 80 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 87 gal |
Length | 32'
5" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9694 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #920233 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 80 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 35'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10669 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #043543 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 52 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 32'
7" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12334 lbs |
Stock | #A08483 |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 93 gal |
Gray Water | 106 gal |
Black Water | 53 gal |
Length | 42'
8" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13009 lbs |
Stock | #043597 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 31'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8243 lbs |
Stock | #002326 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
11" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10964 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #918220 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 74 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 43'
5" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12904 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #044082 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 36'
2" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9906 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #914830 |
Sleeps | 7 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 74 gal |
Gray Water | 75 gal |
Black Water | 43 gal |
Length | 40'
2" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10303 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #002338 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 35'
6" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10697 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #917602 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 42'
9" |
Slideouts | 6 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13069 lbs |
Stock | #025 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 26'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7204 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #340524 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 56 gal |
Gray Water | 71 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 34'
11" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12100 lbs |
Cargo Capacity | 12 lbs |
Stock | #A11910 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 93 gal |
Gray Water | 100 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 32'
9" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8496 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #340779 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 35'
6" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10699 lbs |
Stock | #920293 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 35'
6" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10695 lbs |
Stock | #919604 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 32'
5" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9695 lbs |
Stock | #920685 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 80 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 37'
11" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 14222 lbs |
Cargo Capacity | 12 lbs |
Stock | #A12445 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 93 gal |
Gray Water | 106 gal |
Black Water | 53 gal |
Length | 34'
11" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12000 lbs |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #P109831 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 93 gal |
Gray Water | 100 gal |
Black Water | 50 gal |
Length | 31'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8777 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #044974A |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 33'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10381 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #371119A |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 54 gal |
Black Water | 54 gal |