New Inventory
Showing 1 - 43 Of 43
Travel Trailer
Length | 24'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4796 lbs |
Stock | #811471 |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 30'
3" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5412 lbs |
Stock | #039757 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 36'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7738 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #811793 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |
Length | 29'
9" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6265 lbs |
Stock | #811952 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 57 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 29'
11" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5392 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #810667 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 32'
9" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6327 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #811448 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 32'
9" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6327 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #811625 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 30'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5770 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #091538 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 45 gal |
Gray Water | 64 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 37'
11" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8200 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #100601 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 45 gal |
Gray Water | 64 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 22'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3527 lbs |
Stock | #371322 |
Sleeps | 5 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3527 lbs |
Stock | #371323 |
Sleeps | 5 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 27'
11" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5325 lbs |
Stock | #418687 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 37 gal |
Length | 27'
11" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5325 lbs |
Stock | #418512 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 37 gal |
Length | 29'
8" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5795 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #628419 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8216 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #371767 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 30'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5730 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #091537 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 45 gal |
Gray Water | 64 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 35'
11" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7570 lbs |
Stock | #371317 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 33'
11" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6408 lbs |
Stock | #039590 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 33'
6" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6619 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #370703 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 36'
6" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7756 lbs |
Stock | #371435 |
Floorplan | Rear Bunks |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Length | 38'
0" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8829 lbs |
Stock | #371961 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 44 gal |
Black Water | 44 gal |
Length | 32'
1" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6370 lbs |
Stock | #091649 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Length | 30'
9" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5981 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #811745 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 68 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 32'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6660 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #371682 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 33'
6" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6619 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #370236 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 28'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4921 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #371159 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6386 lbs |
Stock | #504862 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 32'
6" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6477 lbs |
Stock | #370666 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 51 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 33'
11" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8096 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #415709 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 86 gal |
Black Water | 43 gal |
Length | 30'
7" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6020 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #111189 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 64 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 26'
11" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4590 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #121463 |
Sleeps | 5 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 39 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 27'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4392 lbs |
Stock | #125903 |
Sleeps | 5 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 29'
6" |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5220 lbs |
Stock | #125940 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 30'
3" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5780 lbs |
Stock | #033542 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 64 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 18'
2" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 2176 lbs |
Stock | #003665 |
Sleeps | 3 |
Fifth Wheel Trailer
Length | 42'
9" |
Slideouts | 6 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13069 lbs |
Stock | #041016 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 52 gal |
Toy Hauler
Fuel Type | Na |
Stock | #370941 |
Hybrid Trailer
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3286 lbs |
Stock | #054507 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 19'
1" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3073 lbs |
Stock | #054508 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 19'
1" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3073 lbs |
Stock | #054509 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 20'
9" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3633 lbs |
Stock | #054376 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4059 lbs |
Stock | #122504 |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 23'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4059 lbs |
Stock | #122503 |
Sleeps | 9 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 27 gal |