Coachmen
Showing 1 - 9 Of 9
Travel Trailer
Length | 30'
3" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5412 lbs |
Stock | #018 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 22'
3" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Stock | #129715 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3234 lbs |
Stock | #130694 |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3234 lbs |
Stock | #130693 |
Floorplan | Rear Bath |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 20'
5" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3064 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #130804 |
Sleeps | 3 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
5" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3041 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #130803 |
Sleeps | 3 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 23'
10" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4929 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #042908 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 33 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 20'
5" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3830 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #131347 |
Sleeps | 3 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 32'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6384 lbs |
Stock | #131221 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 32 gal |
Black Water | 32 gal |