Grand Design
Showing 1 - 12 Of 12
Travel Trailer
Length | 24'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4796 lbs |
Stock | #811471 |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 36'
11" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7738 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #811793 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |
Length | 29'
9" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6265 lbs |
Stock | #811952 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 57 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 27'
11" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5325 lbs |
Stock | #418687 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 37 gal |
Length | 29'
8" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5795 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #628419 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 34'
2" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7324 lbs |
Stock | #630301 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 35'
11" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7778 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #630701 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 30'
9" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5981 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #811745 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 68 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 32'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6386 lbs |
Stock | #504862 |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 82 gal |
Black Water | 45 gal |
Fifth Wheel Trailer
Length | 33'
10" |
Slideouts | 2 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9538 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #912398 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 80 gal |
Gray Water | 94 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 35'
11" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10704 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #912299 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 80 gal |
Gray Water | 87 gal |
Black Water | 47 gal |
Length | 30'
11" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8491 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #333985 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 62 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |